2017届毕业生就业双选会参会企业一览表(第二场)
浏览次数: 发布时间:2016-11-03 09:31:02 来源:
浏览次数: 发布时间:2016-11-03 09:31:02 来源:
2017届毕业生就业双选会参会企业一览表(第二场) | |||
展位号 | 单位名称 | 招聘专业 | 招聘人数 |
1 | 河南能源化工集团重型装备有限公司 | 数控技术、机械设计与制造、物流管理 | 90 |
2 | 亚普汽车部件(开封)有限公司 | 应用化工技术、物流管理、机械设计与制造、汽车检测与维修技术、数控技术、电气自动化技术 | |
3 | 开封市华通成套开关有限公司 | 机电类专业 | |
4 | 河南晶锐光电有限公司 | 应用英语、商务英语、电子信息工程技术、应用电子技术、市场营销、电子商务、机械设计与制造、物流管理、机电一体化技术 | |
5 | 河南瑞福莱交通设施有限公司 | 应用英语、商务英语、电子信息工程技术、应用电子技术、市场营销、电子商务、机械设计与制造、物流管理、机电一体化技术 | |
6 | 苍穹数码技术股份有限公司 | 工程测量技术及相关专业 | |
7 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 机电类专业 | |
8 | 河南省江山信息产业有限公司 | 计算机应用技术、软件技术、文秘、市场营销、电子商务 | 54 |
9 | 河南北斗测绘工程有限公司 | 工程测量技术、工程测量技术(地籍测量与土地管理方向)、地理信息系统与地图制图技术 | 20 |
10 | 开封住成电装有限公司 | 文秘、生产管理、人事文员、储蓄干部、生产技术员(机电、汽修相关专业) | 20 |
11 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | 会计、机械设计与制造、工程造价、道路桥梁工程技术、物流管理 | |
12 | 河南八迈通信科技有限公司 | 计算机应用技术、计算机网络技术、电子信息工程技术 | |
13 | 长城汽车股份有限公司 | 机械设计与制造、模具设计与制造、机电一体化技术、数控技术、电气自动化、物流管理 | |
14 | 河南省新乡市豫水工程有限公司 | 水利工程类专业 | |
15 | 海马汽车有限公司 | 机械设计与制造、机电一体化技术、数控技术、模具设计与制造、电气自动化技术 | |
16 | 河南光坤能源科技工程有限公司 | 市场营销、行政 | 12 |
17 | 昊华骏化集团有限公司 | 市场营销、应用化工技术、机电类专业 | |
18 | 阜阳市测绘院有限责任公司 | 工程测量技术及相关专业 | |
19 | 昆山龙腾光电有限公司 | 机电一体化技术、机械设计与制造、数控技术 | 50 |
20 | 河南四维测绘有限公司 | 工程测量技术及相关专业 | 30 |
21 | 北京沁润泽环保科技有限公司 | 环境化工类专业 | |
22 | 中国水利水电第一工程局有限公司 | 水利水电建筑工程5人、水利水电工程技术(水利水电工程检测技术方向)8人、水利水电工程技术(水利水电工程施工技术方向)6人、水利工程(城市水利方向)8、工程造价5人、安全技术与管理8人、土木工程检测3人、建筑工程技术(建筑工程质量与安全管理方向)5人、工程测量8人、测绘工程技术5人、财务管理5人 | |
23 | 上海浦贰餐饮管理有限公司 | 酒店管理、旅游管理、会计 | 47 |
24 | 河南江泰机械制造有限公司 | 数控技术及相关专业 | 17 |
25 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 机电一体化、机械设计与制造、电气自动化、数控技术、模具设计与制造及相关专业 | 10 |
26 | 郑州文青科技有限公司 | 软件技术、工程造价、计算机相关专业 | |
27 | 郑州豫之华贸易有限公司 | 市场营销、文秘 | 36 |
28 | 安徽三安光电有限公司 | 电气自动化、机电一体化、应用电子技术、电子信息工程、计算机应用技术、机械制造与自动化、模具设计与制造、机械设计与制造、数控技术、应用化工技术 | 50 |
29 | 芜湖安瑞光电有限公司 | 机械设计与制造、机电一体化技术、数控技术、模具设计与制造、电气自动化技术 | 80 |
30 | 河南钜正建设工程质量检测有限公司 | 会计、试验检测 | |
31 | 郑州豫源测绘工程有限公司 | 工程测量技术及相关专业 | |
32 | 郑州道缘房地产营销策划有限公司 | 市场营销及相关专业 | |
33 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 工程实验检测分院 |
水利工程实验检测技术、水利水电建筑工程、工程测量技术、电气自动化技术 | |
34 | 河南省地矿局第四地质勘查院 | 工程测量技术及相关专业 | |
35 | 郑州海尔空调器有限公司 | 机械设计与制造、机电一体化技术、数控技术、模具设计与制造、电气自动化技术、物流管理 | |
36 | 中铁隧道集团有限公司物资分公司 | 物流管理、市场营销、工程造价、会计 | |
37 | 鹤壁天汽模汽车模具有限公司 | ||
38 | 河南水建集团有限公司 | 水利水电建筑工程、建筑工程技术、会计、会计电算化、 | |
39 | 郑州市燕赵营城建筑规划设计有限公司 | 工程测量技术及相关专业 | 80 |
40 | 郑州宇航信息技术有限公司 | 工程测量技术及相关专业 | |
41 | 河南蜂巢信息技术有限公司 | 软件技术、电气自动化技术、电子信息工程技术、计算机相关专业 | |
42 | 广东龙丰精密铜管有限公司 | 机电类专业 | |
43 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 道桥、土木、检测、工测、物流、安全、造价、会计、材料 | |
44 | 新疆北新路桥集团股份有限公司2 | 道桥、土木、检测、工测、物流、安全、造价、会计、材料 | |
45 | 郑州东工实业有限公司 | 物流管理、会计、文秘、机电类专业 | 30 |
46 | 河南省天元土地开发有限公司 | 工程造价、工程测量及相关专业 | 35 |
47 | 武汉三江华宇物流有限公司郑州分公司 | 物流管理、收银员、客户经理 | |
48 | 爱康企业集团(上海)有限公司 | 市场营销、店长、售后 | |
49 | 北京泓博信达商品经营有限公司 | 电子商务 | 150 |
50 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 专业不限 | |
51 | 郑州山亿舒适家居设备有限公司 | 机械设计与制造、市场营销 | |
52 | 河南鲜易供应链有限公司 | 物流管理、会计、市场营销、环境艺术设计、视觉传达艺术设计 | |
53 | 河南九义科技有限公司 | 市场营销、电子商务、视觉传达艺术设计 | 16 |
54 | 河南源福达信息科技有限公司 | 计算机应用技术、计算机网络技术、电子信息工程技术 | |
55 | 郑州金一讯支付科技有限公司 | 市场营销、电子商务 | |
56 | 北京广发房地产经纪有限公司郑州分公司 | 市场营销、会计、文秘 | |
57 | 合肥和君纵达数据科技有限公司 | 专业不限 | |
58 | 泰极爱思(郑州)汽车座椅研发有限公司 | 机电一体化技术、机械设计与制造、模具设计与制造、工程机械运用与维护 | |
59 | 开封市花石万创园科技有限公司 | 策划经理2名、文案2名、平面设计2名、招商经理2名、招商主管2名、工程管理3名、网络工程师2名 | |
60 | 开封市贝尔不锈钢球制造有限公司 | 市场营销及相关专业 | 4 |
61 | 开封市正大培训中心 | 中小学语数外老师、市场营销 | |
62 | 河南商景营销策划有限公司 | 市场营销、电子商务及相关专业 | 35 |
63 | 河南锐之旗网络科技有限公司开封分公司 | 营销顾问35人、客户经理20人 | |
64 | 河南云图科技有限公司 | 市场营销、工程测量技术 | |
65 | 河南爱卡汽车贸易有限公司 | 汽车检测与维修、市场营销 | 5 |
66 | 北京载歌服饰有限公司 | 市场营销、电子商务 | |
67 | 无锡市同步电子科技有限公司 | 电子信息工程技术、机电一体化技术、电气自动化技术 | |
68 | 大连华讯投资股份有限公司郑州分公司 | 投资与理财、金融行业10人 | |
69 | 河南瀚義房地产营销策划有限公司 | 市场营销、电子商务 | |
70 | 开封开创测控技术有限公司 | 市场营销、电子商务、数控技术、机电一体化 | |
71 | 北京天力发科贸有限责任公司 | 专业不限 | |
72 | 河南中原青年社会实践研究发展中心 | 商务英语、计算机网络技术、酒店管理、会计、市场营销 | |
73 | 西北水利水电工程有限责任公司 | ||
74 | 上海小南国海之源餐饮管理有限公司 | 酒店管理、应用英语、商务英语 | |
75 | 中国电信股份有限公司开封分公司 | 专业不限 | |
76 | 深圳市简一家居制品有限公司 | 数字媒体应用技术、环境艺术设计、视觉传达艺术设计 | 40 |
77 | 上海太平洋房屋服务有限公司 | 市场营销、会计 | |
78 | 济南泰乐信息技术有限公司 | 工程测量技术及相关专业 | |
79 | 中国人寿北京多元行销部 | 投资与理财、金融行业10人 | |
80 | 郑州银雁金融配套服务有限公司 | 会计、会电专业20人 | |
81 | 河南汇荣建筑工程设计有限公司 | 工程测量技术、摄影测量与遥感技术、地理信息系统与地图制图技术 | |
82 | 河南殷商置业有限公司文森特酒店 | 酒店管理及相关专业 | |
83 | 河南盛同裕商贸有限公司 | 市场营销、电子商务 |
下一篇:2017届毕业生就业首场双选会参会企业一览表