浏览次数:[] 来源:
因公临时出国(境)团组和人员
信息公开公示表
组团单位名称(全称) | 黄河水利职业技术学院 | |||||
出访任务 | 赴加拿大开展专业学习 | |||||
出访国家或地区及停留时间 | 加拿大,在外停留14天 | |||||
出访人员基本情况 | ||||||
姓名 | 年龄 | 性别 | 所在单位(全称) | 职务 | 经费预算 | |
刘卫锋 | 56 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 党委副书记 | 5.92万元 | |
李梅华 | 49 | 女 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
田万涛 | 47 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
荆旭春 | 47 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
周志琦 | 47 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
陶 攀 | 35 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
王付全 | 52 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
宋艳清 | 46 | 女 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
陈 琳 | 55 | 女 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
李建辉 | 38 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
李孝坤 | 36 | 男 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
王爱琴 | 52 | 女 | 黄河水利职业技术学院 | 教师 | 5.92万元 | |
邀请函及邀请单位(人)情况介绍(另附) | 加拿大约克大学 | |||||
经费来源 | 由派员单位支付 | |||||
往返航线 | 广州—多伦多 航班:CZ311 14:25-16:30 多伦多—广州 航班:CZ312 00:30-05:10(+1) | |||||
日程安排 (另附) |
| |||||
公示方式 和范围 | 公告栏及网站 全院公开 | |||||
公示时间 | 2018年10月31日 至2018年11月5日 | |||||