下载中心 当前位置: 足球竞彩软件哪个好 >下载中心 >正文
黄河水院科研任务情况表
来源: 时间2008-08-04 点击数:
职称 | 论 文 | 其 它 任 务 | 备注 | ||||||
一般CN | 核心CN | 教材 | 项目 | 获奖(政府颁奖) | 技术服务 | ||||
教授 | 平均每年核心1篇18分 | 第一主编1部 | 主持省级1项 | 厅局级一等奖第一名1项 | 每年人均3万元 | 54分 | |||
副教授 | 平均每年CN级1篇(文科独著、理科第一作者) | 每篇8分 高讲7.5分 | 一部4万字 | 主持厅局级1项 | 厅局级二等奖前3名1项 | 每年人均1万元 | 24分 高讲22.5分 | ||
讲师 | 聘期CN级2篇(文科独著、理工限第二作者) | 每篇3.75分 中讲3.375分 | 一部2万字 | 参加厅局级项目1项 | 参加厅局级3等奖项 | 每年人均5000元 | 7.5分 中讲6.75分 | ||
助教 | 聘期内CN级论文1篇 | 或1万字 | 或参加项目 | 完成其中一项 7.5分 | |||||
实验系列 | |||||||||
高级实验师 教副 | 平均每年CN级论文1篇 | 每篇6分 | 主持厅局级项目1项 | 9分 | 实验报告2篇 9分 | ||||
实验师 | 聘期内CN级论文2篇 | 每篇2.625分 | 参加厅局项目1项 | 2.625分 | 实验报告4篇 2.625分分 | ||||
助理实验师 | 聘期内CN级论文1篇 | 或实验报告3篇(完成其中一项)4.2分 | |||||||
黄河水院科研任务情况表
职称 | 论 文 | 其 它 任 务 | 备注 | ||||
一般CN | 核心CN | 教材 | 项目 | 获奖(政府颁奖) | 技术服务 | ||
图书馆系列 | |||||||
副研究馆员 | 聘期内平均每年独立发表本专业CN级论文1篇 | 6分 | 或参编本专业教材1部2万字 | 或参与厅局级项目1项 | 或厅局级3等奖 | 完成其中一项 18分 | |
馆员 | 独立发表本专业CN级论文2篇 | 2.625分 | 或参编本专业教材1部1万字 | 或参与厅局级项目1项 | 或报告4篇(完成其中一项) 5.25分 | ||
助理馆员 | CN级1篇 | 或参与本专业教材1部 | 或报告2篇(完成其中一项) 4.2分 | ||||
档案系列 | |||||||
副研究馆员 | 聘期内平均每年CN级1篇 | 6分 | 教材1部2万字 | 或厅局级2等奖1项 | 论文一项;教材与获奖其中一项 18分 | ||
馆员 | 聘期内平均每年CN级1篇 | 2.625分 | 或专业著作1部1万字 | 或厅局级奖1项 | 或调研报告4篇(论文一项;其它完成一项)5.25分 | ||
助理馆员 | 聘期内有一定的科研成果发表 | 4.2分 |
黄河水院科研任务情况表
职称 | 论 文 | 其 它 任 务 | 备注 | |||||
一般CN | 核心CN | 教材 | 项目 | 获奖(政府颁奖) | 技术服务 | |||
会计系列 | ||||||||
高级会计师 | 聘期内平均每年CN级1篇 | 6分 | 或本专业著作1部2万字 | 论文一项;教材与获奖其中一项 18分 | ||||
会计师 | 聘期内发表本专业CN级论文1篇 | 5.25分 | 或出版著作1部1万字 | 或调研报告4篇(完成其中一项)5.25分 | ||||
助理会计师 | 参与一定的科研成果发表 | 4.2分 | ||||||
经济系列 | ||||||||
高级经济师 | 聘期内平均每年CN级1篇 | 6分 | 或专著1部2万字 | 或主持厅局级项目1项 | 或主持完成厅局级专题调研1 次(完成其中一项)18分 | |||
经济师 | 聘期内CN级1篇 | 5.25分 | 或出版教材1部3万字 | 或调研报告4篇(完成其中一项)5.25分 | ||||
助理经济师 | 参与并有科研成果发表 | 4.2分 | ||||||
黄河水院科研任务情况表
职称 | 论 文 | 其 它 任 务 | 备注 | |||||
一般CN | 核心CN | 教材 | 项目 | 获奖(政府颁奖) | 技术服务 | |||
工程系列 | ||||||||
高级工程师 | 聘期内发表本专业CN级论文2篇 | 6分 | 或本专业著作1部3万字 | 主持厅局级项目1项 | 完成主持项目(论文和专著完成其中一项)18分 | |||
工程师 | 聘期内发表本专业CN级论文1篇 | 5.25分 | 或出版专业著作1部1万字 | 或参与厅局级项目1项 | 完成其中一项5.25分 | |||
助理工程师 | 参与有一定的科研成果发表 | 4.2分 | ||||||
版权所有:黄河水利职业技术学院科技处