当前位置: 足球竞彩软件哪个好 > 校友工作 > 校友名录 > 正文
环境工程学院2010级校友录
发布人: 发布日期:2019/12/12 16:06:49 阅读次数: 来源:
姓名 | 单位名称 | 报到证备注单位 | 扩展项5 | 性别 | 专业 | 民族 | 班级 | |
吴磊 | 安徽省六安市人力资源和社会保障局 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 982068951 | |
雄峰 | 内蒙古巴彦淖尔市人事局 | 中华新兴能源交通总公司 | 中华新兴能源交通总公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 554647244 |
秦鹏 | 太原经济技术开发区人才交流服务中心 | 鸿富晋精密工业(太原)有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 527087482 | |
白江华 | 安阳工学院 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 1149054426 | ||
杨恒 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 393047177 | |
代春华 | 山东省菏泽市人力资源和社会保障局 | 北京蓝源恒基环保科技有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 215675854 | |
李向前 | 河南省焦作市人力资源和社会保障局 | 富泰华精密电子(郑州)有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 1021496129 | |
郑婧 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 1846572969 | |
陈龙 | 太原经济技术开发区人才交流服务中心 | 鸿富晋精密工业(太原)有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 785946520 | |
祁志丹 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 1135071294 | |
王亚迪 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 343639043 | |
王自勤 | 河南省平顶山市人力资源和社会保障局 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 735823429 | |
王文安 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 1078943149 | |
杨慧娥 | 甘肃省白银市人力资源和社会保障局 | 浙江都美电缆有限公司 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 172446723 | |
韩振方 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 1259849250 | |
张海洋 | 长兴县人力资源市场管理中心 | 天能电池集团有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 1542094943 | |
赵怀举 | 河南省郑州市人力资源和社会保障局 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 353540839 | |
芦喜眠 | 山西省临汾市教育局 | 三门峡绿源环保工程有限公司 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 304213700 | |
王永超 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 630239680 | |
卢伟康 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 开封市精细化工产业区建设投资有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 626146942 | |
程晓辉 | 内蒙古呼伦贝尔市人才交流中心 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 359025900 | |
李昌洋 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 1161958695 | |
李晓婷 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 1298571499 | |
贺华云 | 河南省郑州市人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 760652330 | |
高举 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 372864889 | |
鹿麒 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 276634454 | |
杨园园 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 790799418 | |
王彬 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 342968672 | |
季林娜 | 河南省洛阳市人力资源和社会保障局 | 洛阳天爵商贸有限公司 | 洛阳天爵商贸有限公司 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 460209727 |
郭超越 | 内蒙古包头市人才交流中心 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 779842786 | |
蒋夏 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 835680841 | |
辛文涛 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 电厂化学 | 汉族 | 电厂化学1001 | 825094716 | |
郑欣 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 1284978042 | |
刘广 | 河南省人才交流中心 | 中机建(上海)钢结构有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 402149302 | |
宋树豪 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 北京航天益来电子科技有限公司河南办事处 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 549924130 | |
周金鹏 | 河南省洛阳市人力资源和社会保障局 | 北京航天益来电子科技有限公司河南办事处 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 815309865 | |
刘建辰 | 葛洲坝易晋力股份有限公司 | 葛洲坝易晋力股份有限公司人力资源部 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 1031590199 | |
徐明亮 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 1909043178 | |
杨玉玺 | 河南省永城市人力资源和社会保障局 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 409213899 | |
王双玲 | 河南省开封市人力资源和社会保障局 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司人力资源部 | 女 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 1259012475 | |
常红涛 | 陕西省人才交流服务中心 | 陕西世纪外服人力资源有限责任公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 553055878 | |
冯亚丰 | 河南省济源市人力资源和社会保障局 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 382224540 | ||
胡冰 | 河南省永城市人力资源和社会保障局 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司人力资源部 | 女 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 1130012572 | |
孟亚轩 | 河南省平顶山市人力资源和社会保障局 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 543633596 | |
张学修 | 陕西省人才交流服务中心 | 陕西世纪外服人力资源有限责任公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 769290861 | |
张东 | 河南城建学院 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 642917184 | ||
田仁建 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 863959327 | |
安吉祥 | 中国化学工程第六建设有限公司 | 中国化学工程第六建设有限公司人力资源部 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 478834719 | |
高元栋 | 河南工程学院 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 1184265668 | ||
貟亚锋 | 河南城建学院 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 949306293 | ||
王树阳 | 新疆北新路桥集团股份有限公司 | 新疆北新路桥集团股份有限公司人力资源部 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 993167204 | |
赵鹏 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 1165502259 | |
董留博 | 河南省人才交流中心 | 中机建(上海)钢结构有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 390107996 | |
李朝阳 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 女 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 1099603751 | |
王迎杰 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 909678843 | |
王小磊 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 785848340 | |
彭丽君 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 1508360550 | |
王亚男 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 854618170 | |
李科峰 | 河南城建学院 | 男 | 工业环保与安全技术 | 汉族 | 工业环保1001 | 731017909 | ||
王艳庆 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 开封市禹兴污水处理有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 284971988 | |
韩超越 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 河南正弘焊割技术有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 670012003 | |
周通帅 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 949498892 | |
宋迎 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 471923593 | |
武泽璐 | 河北省石家庄市人力资源和社会保障局 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 1017073106 | |
查逸群 | 河南理工万方科技学院 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 184419373 | ||
高凯凯 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 河南豫光金铅集团有限责任公司人力资源部 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 946083119 | |
曹文佳 | 河南城建学院 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 447989363 | ||
顿巧姿 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 770857195 | |
段微歌 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 435349720 | |
李永琴 | 黄河水利委员会中游水文水资源局 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 1582936975 | ||
刘亚威 | 河南省商丘市人力资源和社会保障局 | 上海同济建设有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 1334580590 | |
李园方 | 河南省人才交流中心 | 河南豫光金铅集团有限责任公司人力资源部 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 1340534830 | |
郑寒 | 河南理工万方科技学院 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 453319326 | ||
吕先果 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 开封市禹兴污水处理有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 592613875 | |
王汉武 | 河南省洛阳市人力资源和社会保障局 | 上海同济建设有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 544566491 | |
杨英杰 | 河南省安阳市人力资源和社会保障局 | 开封市禹兴污水处理有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 625238692 | |
刘宝 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 风尚紫页资讯有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 1443856950 | |
张婷婷 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 新乡市亿鑫环保机械有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 331879939 | |
娄峰 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 郑州梦溪环保科技有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 411939516 | |
孙清旺 | 河南省鹤壁市人力资源和社会保障局 | 河南大用实业有限公司 | 男 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 1422708241 | |
朱原野 | 河南城建学院 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 93822451 | ||
丁高峰 | 河南省人才交流中心 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 954174308 | ||
赵帅 | 河南城建学院 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 394914713 | ||
杨海艳 | 河南省商丘市人力资源和社会保障局 | 三门峡绿源环保工程有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 957091417 | |
邵元方 | 河南城建学院 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 302695565 | ||
袁帅 | 河南工程学院 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 837554085 | ||
张小乐 | 河北省邯郸市人力资源和社会保障局 | 开封市禹兴污水处理有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 1143665240 | |
石小丽 | 河北省邢台市人力资源和社会保障局 | 北京华测北方检测技术有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 847395949 | |
刘鹏鹏 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 931601376 | |
吴青松 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 970490742 | |
孙亚锋 | 河南省漯河市人力资源和社会保障局 | 河南豫光金铅集团有限责任公司人力资源部 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 1429045793 | |
李旭燕 | 河南工程学院 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 805902494 | ||
李俊昊 | 陕西省西安市人力资源和社会保障局 | 深圳市人居环境技术审查中心 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 908289362 | |
赵斌 | 陕西省安康市人力资源和社会保障局 | 旬阳县鸿基房地产开发有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 513200775 | |
刘海薇 | 河南工程学院 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 243025810 | ||
邓婷婷 | 陕西省宝鸡市人力资源和社会保障局 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 1667242389 | |
关开放 | 河南省开封市人力资源和社会保障局 | 河南新洋电力建设有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1001 | 252826773 | |
杨乔 | 河南工程学院 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1066670504 | ||
严亮 | 乾县海螺水泥有限责任公司 | 乾县海螺水泥有限责任公司人力资源部 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1334490523 | |
张娇 | 贵州省黔南布依族苗族自治州教育局 | 贵州聚能达石油压裂支撑剂有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 962034751 | |
彭芝枫 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州教育局 | 河南新兴环境科技工程有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1030965807 | |
华荣安 | 陕西省安康市人力资源和社会保障局 | 陕西中科纳米材料股份有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 531286369 | |
万养楠 | 陕西省渭南市人才交流服务中心 | 许昌环境工程研究有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 929958133 | |
杨丽琼 | 陕西省宝鸡市人力资源和社会保障局 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 870285725 | |
邹苑 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 河南九州环保工程有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 379405101 | |
王申明 | 河南省信阳市人力资源和社会保障局 | 中石化宁波工程有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 582777262 | |
于文静 | 河南省开封市人力资源和社会保障局 | 富泰华精密电子(郑州)有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1073416041 | |
王玉恒 | 河南省商丘市人力资源和社会保障局 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1835022262 | |
冯真雅 | 河南城建学院 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 911920343 | ||
王志顺 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 296067604 | |
韩丹 | 陕西省延安市人才交流服务中心 | 黄陵县水务局 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 619804892 | |
秦小双 | 河南省郑州市人力资源和社会保障局 | 郑州森蓝环保净化技术服务有限公司 | 郑州森蓝环保净化技术服务有限公司人力资源部 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1475302241 |
刘玉杰 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 富泰华精密电子(郑州)有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1030718327 | |
牛换青 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 河南豫光金铅集团有限责任公司人力资源部 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1414591609 | |
柳丽娜 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1174252014 | |
李新 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 许昌环境工程研究有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1165186005 | |
彦如玉 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 762256552 | |
樊泽慧 | 河南城建学院 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 384030911 | ||
张晓鹏 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 617223956 | |
谢鹏 | 贵州省遵义市人力资源和社会保障局 | 上海泓济环保工程有限公司贵州分公司 | 上海泓济环保工程有限公司贵州分公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1510507057 |
李红 | 河北省保定市人力资源和社会保障局 | 徐水县恒兴市政工程有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1663316339 | |
于沛鑫 | 河南城建学院 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1253834419 | ||
沈素平 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 656117583 | |
赵琳 | 河南省濮阳市人力资源和社会保障局 | 富泰华精密电子(郑州)有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 455418271 | |
吕英英 | 河南省三门峡市人力资源和社会保障局 | 开封市禹兴污水处理有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1183215384 | |
谭瑞 | 河南省驻马店市人力资源和社会保障局 | 健鼎(无锡)电子有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1018993676 | |
陈雪原 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 开封市禹兴污水处理有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 595006682 | |
范苗苗 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 河南环宇赛尔新能源科技有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1007459138 | |
杨丽佳 | 山东省邹平县人力资源和社会保障局 | 山东魏桥铝电有限公司 | 女 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1198824207 | |
陈庚 | 内蒙古呼伦贝尔市人才交流中心 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 912732940 | |
李伟锋 | 河南省济源市人力资源和社会保障局 | 浙江天宇药业股份有限公司 | 男 | 环境监测与治理技术 | 汉族 | 环测治理1002 | 1311266815 | |
赵光宇 | 河南农业大学 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1874535326 | ||
张春辉 | 河南省周口市人力资源和社会保障局 | 南京喜之郎食品有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1569239923 | |
闫群山 | 河南省周口市人力资源和社会保障局 | 广州市怡文环境科技股份有限公司驻郑州办事处 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 237314726 | |
张亚超 | 河南省商丘市人力资源和社会保障局 | 焦作市健国怀药有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 807895463 | |
王慧恒 | 河南省新乡市人力资源和社会保障局 | 河南达利食品有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1374480867 | |
袁青丽 | 河南农业大学 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1505519700 | ||
杨亚瑞 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 693685409 | |
孙大朋 | 河南省周口市人力资源和社会保障局 | 郑州思念食品有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1510636761 | |
张雪 | 河南省驻马店市人力资源和社会保障局 | 河南众品食业股份有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 270509591 | |
郭海霞 | 河南省开封市人力资源和社会保障局 | 南京喜之郎食品有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1194321151 | |
赵津津 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 郑州市进前商贸有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1196464328 | |
周会贞 | 河南省许昌市人力资源和社会保障局 | 河南众品食业股份有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1432273908 | |
李杨 | 河南农业大学 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 771389825 | ||
王银领 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 649711769 | |
崔新杰 | 河南省商丘市人力资源和社会保障局 | 郑州市进前商贸有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1311358696 | |
王倩 | 河南省永城市人力资源和社会保障局 | 天津沃川水处理工程技术有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 806545077 | |
张鹏 | 河南省信阳市人力资源和社会保障局 | 焦作市健国怀药有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 359522876 | |
李浩浩 | 河南省永城市人力资源和社会保障局 | 南京喜之郎食品有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 773633987 | |
王晓天 | 河南省焦作市人力资源和社会保障局 | 焦作市健国怀药有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 465907953 | |
宋红梅 | 河南省周口市人力资源和社会保障局 | 焦作市健国怀药有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1029056505 | |
杨雷同 | 河南省商丘市人力资源和社会保障局 | 南京喜之郎食品有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 942950489 | |
赵英姿 | 河南农业大学 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1379698310 | ||
金利阳 | 河南省南阳市人力资源和社会保障局 | 北京国浩高科生物药业有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 283940490 | |
刘志远 | 河南省郑州市人力资源和社会保障局 | 巩义市环宇机械设备制造有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 807041626 | |
王敬一 | 河南省巩义市人力资源和社会保障局 | 巩义市环宇机械设备制造有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 4010337 | |
刘恩华 | 河南科技学院 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1656003729 | ||
张鹏杰 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1056802234 | |
潘开放 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 624878992 | |
尚玉平 | 河南省安阳市人力资源和社会保障局 | 河南众品食业股份有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 1317568322 | |
苏加兴 | 河南省安阳市人力资源和社会保障局 | 焦作市健国怀药有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 470252477 | |
孔瑞 | 河南省邓州市人力资源和社会保障局 | 阳江珠江啤酒分装有限公司 | 女 | 生物技术及应用 | 汉族 | 生物技术1001 | 785996238 | |
付军伟 | 河南科技学院 | 男 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 2508484959 | ||
乔小全 | 河南科技学院 | 男 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 1063024944 | ||
高静 | 河南农业大学 | 女 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 1342207228 | ||
张永博 | 河南省三门峡市人力资源和社会保障局 | 河南众品食业股份有限公司 | 男 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 1039330349 | |
朱留杰 | 河南省郑州市人力资源和社会保障局 | 河南众品食业股份有限公司 | 男 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 594864971 | |
黄青 | 河南省漯河市人力资源和社会保障局 | 河南众品食业股份有限公司 | 女 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 975898839 | |
崔孟杰 | 河南省巩义市人力资源和社会保障局 | 北京味多美食品有限责任公司 | 女 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 593497512 | |
李会平 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 女 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 1119854334 | |
张彬 | 河南省周口市人力资源和社会保障局 | 河南众品食业股份有限公司 | 男 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 1443126783 | |
李帅 | 河南省商丘市人力资源和社会保障局 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | 男 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 675924973 | |
李治友 | 山东潍坊滨海经济开发区人才服务中心 | 山东新和成药业有限公司 | 男 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 875982537 | |
于浩磊 | 许昌学院 | 男 | 食品加工技术 | 汉族 | 食品加工1001 | 50720366 | ||
